
外資系IT企業といっても、GAFA くらいしか分かりません。
他にはどんな会社がありますか?
この記事では、このような疑問にお答えします。
本記事の内容
- アメリカの時価総額が高いIT企業TOP100
- 日本の時価総額上位企業TOP10
- アメリカのIT企業と日本企業を比べてみると
外資系IT企業といえば、ほとんどがアメリカ企業。
でも、日本で知られているIT企業といえば「GAFA+M」(Google, Apple, Facebook(meta), Amazon, Microsoft)くらいでは?
実は時価総額でみると、アメリカには GAFA 以外にも優良 IT 企業はたくさんあります。
この記事では、時価総額トップ100のアメリカ IT 企業を紹介します。
日本国内で知名度がない外資系企業でも、数年後、日本国内で急成長するかもしれません。外資系企業に転職するときは、知名度だけでなく時価総額も参考にしてみてください。
時価総額とは?
最初に『時価総額』とは何かについて、確認しておきましょう。
時価総額とは、企業の価値を評価する際の指標です。
時価総額が大きいということは業績だけではなく、将来の成長に対する期待も大きいことを意味します。
時価総額は、企業尺度や企業の実力の一面にしか過ぎません。しかし、市場の期待値を反映した尺度の1つであり、一般には企業の利益や資産が大きいほど時価総額も高くなります。
引用:LINE投資部「時価総額とは?」
アメリカIT企業 時価総額ランキングTOP100
ここでは、アメリカ DISFOLD 社の調査による「アメリカIT企業時価総額ランキング」トップ100を紹介します。
(インターネット関連企業は除きます。)
今回参考にしたデータ:
Top Companies in the Technology sector in the United States by Market Cap (2023年1月現在)
アメリカIT企業 時価総額ランキング(2023年1月)
2022年の順位も載せました。上位4社は、去年と変わらずです。
去年から時価総額が上がっている企業、下がっている企業もチェックしてみてください。
Rank (2023) | 会社名 | 業界 | Rank (2022) | 順位変動 |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | デジタル家電 | 1 | 0 |
2 | Microsoft | ソフトウェア | 2 | 0 |
3 | Nvidia | 半導体 | 3 | 0 |
4 | Broadcom | 半導体 | 4 | 0 |
5 | Oracle | ソフトウェア | 6 | 1 |
6 | Cisco Systems | 通信機器 | 5 | -1 |
7 | Adobe | ソフトウェア | 8 | 1 |
8 | Texas Instruments | 半導体 | 11 | 3 |
9 | salesforce | ソフトウェア | 9 | 0 |
10 | IBM | ITサービス | 15 | 5 |
11 | Qualcomm | 半導体 | 10 | -1 |
12 | Intel | 半導体 | 7 | -5 |
13 | Intuit | ソフトウェア | 13 | 0 |
14 | Advanced Micro Devices (AMD) | 半導体 | 12 | -2 |
15 | Analog Devices | 半導体 | 22 | 7 |
16 | Applied Materials | 半導体装置 | 14 | -2 |
17 | ServiceNow | ソフトウェア | 16 | -1 |
18 | Fiserv | ITサービス | 19 | 1 |
19 | Lam Research | 半導体装置 | 18 | -1 |
20 | Micron Technology | 半導体 | 17 | -3 |
21 | KLA corporation | 半導体装置 | 28 | 7 |
22 | Vmware | ソフトウェア | 32 | 10 |
23 | Uber | ソフトウェア | 21 | -2 |
24 | Synopsys | ソフトウェア | 31 | 7 |
25 | Snowflake | ソフトウェア | 20 | -5 |
26 | Amphenol | 電子部品 | 36 | 10 |
27 | Cadence Design Systems | ソフトウェア | 38 | 11 |
28 | Motorola | 通信機器 | 40 | 12 |
29 | Workday | ソフトウェア | 26 | -3 |
30 | Palo Alto Networks | ソフトウェア | 25 | -5 |
31 | Fidelity National Information Services | ITサービス | 23 | -8 |
32 | Autodesk | ソフトウェア | 34 | 2 |
33 | Microchip Technology | 半導体 | 66 | 33 |
34 | Fortinet | ソフトウェア | 29 | -5 |
35 | Block | ソフトウェア | NEW | – |
36 | Enphase Energy | エネルギー | 51 | 15 |
37 | Arista Networks | ハードウェア | NEW | – |
38 | Marvell Technology | 半導体 | 27 | -11 |
39 | Keysight Technologies | 科学技術機器 | 46 | 7 |
40 | Cognizant | ITサービス | 35 | -5 |
41 | Dell | ハードウェア | 41 | 0 |
42 | Corning | 電子部品 | 44 | 2 |
43 | ON Semiconductor | 半導体 | 47 | 4 |
44 | Gartner | ITサービス | 53 | 9 |
45 | HP | ハードウェア | 39 | -6 |
46 | CDW | ITサービス | 52 | 6 |
47 | CrowdStrike | ソフトウェア | 33 | -14 |
48 | Datadog | ソフトウェア | 37 | -11 |
49 | Fortive | 科学技術機器 | 69 | 20 |
50 | VeriSign | ソフトウェア | 55 | 5 |
51 | HP | ハードウェア | 39 | -12 |
52 | The Trade Desk | ソフトウェア | NEW | – |
53 | ANSYS | ソフトウェア | 48 | -5 |
54 | Teledyne | 科学技術機器 | 64 | 10 |
55 | EPAM Systems | ITサービス | 83 | 28 |
56 | Paycom Software | ソフトウェア | 71 | 15 |
57 | Nuance Communications | ソフトウェア | 82 | 25 |
58 | Monolithic Power Systems | 半導体 | 62 | 4 |
59 | Ubiquiti | 通信機器 | 77 | 18 |
60 | Broadridge Financial Solutions | ITサービス | 78 | 18 |
61 | First Solar | 太陽光 | NEW | – |
62 | Fair Isaac | ソフトウェア | 92 | 30 |
63 | Skyworks | 半導体 | 61 | -2 |
64 | Zscaler | ソフトウェア | 45 | -19 |
65 | NortonLifeLock | ソフトウェア | 84 | 19 |
66 | Leidos Holdings | ITサービス | 86 | 20 |
67 | PTC | ソフトウェア | 95 | 28 |
68 | Zebra Technologies | 通信機器 | 63 | -5 |
69 | Splunk | ソフトウェア | 57 | -12 |
70 | Teradyne | 半導体装置 | 72 | 2 |
71 | NetApp | ハードウェア | 76 | 5 |
72 | HubSpot | ソフトウェア | 67 | -5 |
73 | Akamai Technologies | ソフトウェア | 74 | 1 |
74 | FLEETCOR Technologies | ITサービス | 68 | -6 |
75 | Citrix Systems | ソフトウェア | 96 | 21 |
76 | Palantir Technologies | ソフトウェア | 54 | -22 |
77 | SS&C Technologies | ソフトウェア | 75 | -2 |
78 | Aspen Technology | ソフトウェア | NEW | – |
79 | Cloudflare | ソフトウェア | 42 | -37 |
80 | Tyler Technologies | ソフトウェア | 80 | 0 |
81 | Jack Henry & Associates | ITサービス | 87 | 6 |
82 | Trimble | 科学技術機器 | 79 | -3 |
83 | MongoDB | ソフトウェア | 50 | -33 |
84 | GoDaddy | ソフトウェア | 89 | 5 |
85 | Western Digital | ハードウェア | 85 | 0 |
86 | Amdocs | ソフトウェア | NEW | – |
87 | DocuSign | ソフトウェア | NEW | – |
88 | Dynatrace | ソフトウェア | 94 | 6 |
89 | Okta | ソフトウェア | 60 | -29 |
90 | Unity Software | ソフトウェア | 49 | -41 |
91 | ZoomInfo | ソフトウェア | 65 | -26 |
92 | Bill.com | ソフトウェア | 73 | -19 |
93 | Paylocity | ソフトウェア | NEW | – |
94 | Proofpoint | ソフトウェア | NEW | – |
95 | Juniper Networks | 通信機器 | 98 | 3 |
96 | Bentley Systems | ソフトウェア | 100 | 4 |
97 | Entegris | 半導体装置 | 81 | -16 |
98 | Black Knight | ソフトウェア | NEW | – |
99 | Anaplan | ソフトウェア | NEW | – |
100 | Zendesk | ソフトウェア | 91 | -9 |
日本の企業「時価総額ランキング」TOP10
アメリカの時価総額上位企業を紹介したところで、日本の時価総額上位企業トップ10もチェックしてみましょう。
今回参考にしたデータ:
日本経済新聞「時価総額上位ランキング」(2023年3月)
日本企業の時価総額上位ランキング(2023年3月)
日本企業の時価総額上位10社は、以下のとおり。
2023年は、ファーストリテイリング、第一三共、信越化学工業が TOP10 にランクインしています。
(2022年はTOP10入りしていた、東京エレクトロン、任天堂、リクルートが TOP10圏外に。)
順位 (2023年) | 企業名 (参考:2022年順位) |
---|---|
1 | トヨタ (1) |
2 | ソニーグループ (3) |
3 | キーエンス (4) |
4 | NTT (2) |
5 | 三菱UFJ (6) |
6 | KDDI (5) |
7 | ソフトバンクグループ (8) |
8 | ファーストリテイリング |
9 | 第一三共 |
10 | 信越化学工業 |
【時価総額比較】米国IT企業/日本企業/グローバル
上記で紹介した日本企業の時価総額と、アメリカIT企業の時価総額ランキングを比べてみました。
今回は、世界全体での時価総額上記企業ランキングも載せています(表の一番右)。
日本で時価総額第一位のトヨタですが、2023年は前年と比較して時価総額が11位下がっています。
今回参考にしたデータ:
Companies ranked by Market Cap (https://companiesmarketcap.com/)
- US Rank:米国IT企業の時価総額ランキング順位
- JP Rank:日本企業の時価総額ランキング順位
- Global Rank2023:全世界の企業を対象にした時価総額ランキング順位 (2023年)
- Global Rank2022:全世界の企業を対象にした時価総額ランキング順位 (2022年)
▼日本の時価総額トップ企業の世界ランキングは?
US Rank | JP Rank | 会社名 | Global Rank 2023 | Global Rank 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | 1 | 2 | |
2 | Microsoft | 3 | 3 | |
3 | Nvidia | 7 | 14 | |
4 | Broadcom | 30 | 35 | |
5 | Oracle | 36 | 49 | |
6 | Cisco Systems | 46 | 45 | |
1 | トヨタ | 50 | 39 | |
7 | Adobe | 65 | 54 | |
8 | Texas Instruments | 63 | 69 | |
9 | salesforce | 52 | 65 | |
10 | IBM | 71 | 102 | |
11 | Qualcomm | 89 | 71 | |
3 | キーエンス | 113 | 134 | |
12 | Intel | 115 | 58 | |
13 | Intuit | 119 | 123 | |
14 | Advanced Micro Devices (AMD) | 84 | 135 | |
2 | ソニー | 126 | 121 | |
4 | NTT | 131 | 117 | |
15 | Analog Devices | 148 | – | |
16 | Applied Materials | 138 | – | |
17 | ServiceNow | 159 | 152 | |
5 | 三菱UFJ | 164 | 193 | |
18 | Fiserv | 199 | 236 | |
6 | KDDI | 203 | 186 | |
19 | Lam Research | 217 | 224 | |
7 | ソフトバンク | 241 | 239 | |
20 | Micron Technology | 245 | 180 |
▼この表から分かること
- 日本では時価総額上位トップ10でも、世界全体でみると「トヨタ」以外は100位以下。
- 「トヨタ」は、2022年から順位を下げている。
- 日本は通信企業が強いものの、世界全体でみるとさほど強いわけではない
おわりに
以上、外資系IT企業の時価総額ランキングを紹介しました。
世界に目を向けると業績の良い企業はたくさんありますが、業績が良いと社員の給料も高くなります。
残念ながら日本の平均年収は過去20年まったく上がっていないので、年収を上げたい人は外資系企業を視野に入れてもいいかもしれません。
業績の良い外資系企業は多くありますが、日本では知名度が低く求人を探すのが大変です。外資系の求人を多く扱うエンワールドのような外資に特化したエージェントを利用して情報収集してみてください。