
自分のキャリアに迷っています。
どんな職種を目指したらいいでしょうか。
この記事では、このような悩みを持つ方に向けて、理想の仕事を見つけるヒントになるランキングを紹介します。
今回紹介するのは、アメリカの Glassdoor 社が公開している「50 Best Jobs in America」。
このランキングは、年収、仕事満足度、求人数をもとに総合的に判断しています。
今回参考にしたデータ:https://www.glassdoor.com/List/Best-Jobs-in-America-LST_KQ0,20.htm
アメリカ国内のトレンドをチェックして、高年収かつ将来性のある職種を目指してみてください。
おすすめの職種ランキングTOP50 in USA


ではさっそく、ランキングを発表します。
アメリカは人件費が高く、どの職種も年収が総じて高いです。
日本で働いた場合、アメリカよりは年収が下がりますので、その点はご注意ください。
50 Best Jobs in America
* $1=135円で計算
** 5が最高点
順位 | Job Title | Job Title (日本語) | 年収の中央値 | JPY* | 満足度** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Enterprise Architect | エンタープライズアーキテクト | $144,997 | ¥19,574,595 | 4.1 |
2 | Full Stack Engineer | フルスタックエンジニア | $101,794 | ¥13,742,190 | 4.3 |
3 | Data Scientist | データサイエンティスト | $120,000 | ¥16,200,000 | 4.1 |
4 | Devops Engineer | Devops エンジニア | $120,095 | ¥16,212,825 | 4.2 |
5 | Strategy Manager | ストラテジーマネージャー | $140,000 | ¥18,900,000 | 4.2 |
6 | Machine Learning Engineer | 機械学習エンジニア | $130,489 | ¥17,616,015 | 4.3 |
7 | Data Engineer | データエンジニア | $113,960 | ¥15,384,600 | 4 |
8 | Software Engineer | ソフトウェアエンジニア | $116,638 | ¥15,746,130 | 3.9 |
9 | Java Developer | Java デベロッパー | $107,099 | ¥14,458,365 | 4.1 |
10 | Product Manager | プロダクトマネージャー | $125,317 | ¥16,917,795 | 4 |
11 | Back End Engineer | バックエンドエンジニア | $112,384 | ¥15,171,840 | 4.2 |
12 | Cloud Engineer | クラウドエンジニア | $118,999 | ¥16,064,865 | 4 |
13 | HR Manager | HRマネージャー | $91,502 | ¥12,352,770 | 4.3 |
14 | Business Development Manager | ビジネス開発マネージャー | $89,496 | ¥12,081,960 | 4.2 |
15 | Information Security Engineer | 情報セキュリティエンジニア | $116,919 | ¥15,784,065 | 4.1 |
16 | Physician | 医師 | $155,400 | ¥20,979,000 | 3.9 |
17 | Corporate Recruiter | コーポレートリクルーター | $77,700 | ¥10,489,500 | 4.4 |
18 | Salesforce Developer | Salesforce デベロッパー | $98,972 | ¥13,361,220 | 4.2 |
19 | Marketing Manager | マーケティングマネージャー | $90,748 | ¥12,250,980 | 4.1 |
20 | Consultant | コンサルタント | $90,748 | ¥12,250,980 | 3.9 |
21 | Automation Engineer | オートメーションエンジニア | $86,832 | ¥11,722,320 | 4.1 |
22 | Psychiatrist | 精神科医 | $252,385 | ¥34,071,975 | 4 |
23 | Sales Manager | セールスマネージャー | $79,962 | ¥10,794,870 | 4 |
24 | UX Designer | UXデザイナー | $97,047 | ¥13,101,345 | 4 |
25 | Finance Manager | ファイナンスマネージャー | $114,414 | ¥15,445,890 | 3.9 |
26 | Tax Manager | 税務部長 | $125,639 | ¥16,961,265 | 4 |
27 | Attorney | 弁護士 | $100,831 | ¥13,612,185 | 4 |
28 | Dentist | 歯科医 | $157,307 | ¥21,236,445 | 3.9 |
29 | Site Reliability Engineer | サイト信頼性エンジニア | $137,252 | ¥18,529,020 | 4 |
30 | Systems Engineer | システムエンジニア | $100,831 | ¥13,612,185 | 3.9 |
31 | Electrical Engineer | 電気技師 | $86,545 | ¥11,683,575 | 4 |
32 | Scrum Master | スクラムマスター | $109,284 | ¥14,753,340 | 4.1 |
33 | Product Marketing Manager | プロダクトマーケティングマネージャー | $125,015 | ¥16,877,025 | 4.1 |
34 | Psychologist | 心理学者 | $95,199 | ¥12,851,865 | 3.9 |
35 | Data Analyst | データアナリスト | $74,224 | ¥10,020,240 | 4 |
36 | Business Analyst | ビジネスアナリスト | $81,556 | ¥11,010,060 | 3.9 |
37 | QA Engineer | QAエンジニア | $87,626 | ¥11,829,510 | 4.1 |
38 | Front End Engineer | フロントエンドエンジニア | $81,136 | ¥10,953,360 | 4 |
39 | HR Business Partner | HRビジネスパートナー | $95,431 | ¥12,883,185 | 4 |
40 | Project Manager | プロジェクトマネージャー | $86,000 | ¥11,610,000 | 3.8 |
41 | Compliance Officer | コンプライアンス管理者 | $80,000 | ¥10,800,000 | 3.9 |
42 | Program Manager | プログラムマネージャー | $81,335 | ¥10,980,225 | 3.9 |
43 | Risk Manager | リスクマネージャー | $102,647 | ¥13,857,345 | 3.9 |
44 | Sales Engineer | セールスエンジニア | $95,809 | ¥12,934,215 | 4 |
45 | Solutions Engineer | ソリューションエンジニア | $100,915 | ¥13,623,525 | 4.1 |
46 | Product Designer | プロダクトデザイナー | $110,858 | ¥14,965,830 | 4.1 |
47 | Database Architect | データベースアーキテクト | $140,000 | ¥18,900,000 | 4 |
48 | Realtor | 不動産仲介人 | $54,090 | ¥7,302,150 | 4.4 |
49 | Strategic Account Manager | ストラテジックアカウントマネージャー | $88,071 | ¥11,889,585 | 4 |
50 | Customer Success Manager | カスタマーサクセスマネージャー | $73,702 | ¥9,949,770 | 4 |
おすすめの中で「年収の高い」職種TOP10
上記のランキングの中で、年収の高い順に並べたのが以下。
トップ3位までは医学部を卒業して国家資格に合格する必要があるので、今から狙うのはかなり難しいですね。
ただし、4位以下の職種であれば、今からでも専門性を身につければ十分に狙える職種であることがわかります。
順位 | Job Title | Job Title (日本語) | 年収の中央値 | JPY |
---|---|---|---|---|
1 | Psychiatrist | 精神科医 | $252,385 | ¥34,071,975 |
2 | Dentist | 歯科医 | $157,307 | ¥21,236,445 |
3 | Physician | 医師 | $155,400 | ¥20,979,000 |
4 | Enterprise Architect | エンタープライズアーキテクト | $144,997 | ¥19,574,595 |
5 | Strategy Manager | ストラテジーマネージャー | $140,000 | ¥18,900,000 |
5 | Database Architect | データベースアーキテクト | $140,000 | ¥18,900,000 |
7 | Site Reliability Engineer | サイト信頼性エンジニア | $137,252 | ¥18,529,020 |
8 | Machine Learning Engineer | 機械学習エンジニア | $130,489 | ¥17,616,015 |
9 | Tax Manager | 税務部長 | $125,639 | ¥16,961,265 |
10 | Product Manager | プロダクトマネージャー | $125,317 | ¥16,917,795 |



IT系職種が多いですね。
今から「おすすめの職種」を目指すなら
上記で紹介した職種を目指すなら、次のスキルを身につけていきましょう。
専門性を身につける
どの職種でも、ある程度の高年収を狙うのであれば専門性は必須です。
今回紹介したランキングで特徴的なのは、IT系職種が多いこと。すでにエンジニアの方ならご存じのとおりですが、IT系職種といっても様々な分野があります。
ITスキルが1600円から学べるオンライン学習プラットフォームUdemyには、最新の技術からWord、Excelといった汎用的なスキルまで学べるので、気になるものがあれば気軽に学んでみてもいいかもしれません。
\ITスキルが気軽に学べる/
30日間返金保証
英語力を身につける
年収を上げたいのであれば、外資系企業も視野に入れて仕事探しをしていきましょう。
その場合、英語力があると有利です。帰国子女並みの英語力は不要ですが、自分の言いたいことが伝えられるレベルまで英語力を上げておくと Good です。
英語ができると転職でも有利になるので、どんな職種でも英語は勉強しておいて損はありません。
おわりに
この記事では、アメリカの「Best Jobs」を紹介しました。
IT系人材は常に需要があり、日本だけでなく海外でも需要があります。
今から高年収を狙う一番手軽な職種はIT系職種です。高い専門性を身につけることで、高年収が狙えるだけでなく、転職もしやすくなります。
ニーズのある知識を学び実務経験を身につけていけば、数年後には高年収を狙えますから、興味があればぜひチャレンジしてみてくださいね。