この記事では、時価総額の高い世界のソフトウェア企業を紹介します。
ご想像のとおり、圧倒的にアメリカの企業が多いです。100社中72社がアメリカ企業です。
日本企業は3社ランクイン。
といっても、オラクルはアメリカOracleの日本法人ですし、トレンドマイクロもアメリカで創業された企業なので、日本企業という印象は薄いですが…。
トップ10入りした日本企業
- M3, inc (35位)
- 日本オラクル (78位)
- トレンドマイクロ (80位)
目次
外資系ソフトウェア企業 時価総額ランキング TOP100
CompaniesMarketCap.com の調査による、世界のソフトウェア企業時価総額ランキングTOP100を紹介します。
今回参考にしたデータ:
Largest software companies by market cap companies (2022年11月現在)
世界のソフトウェア企業 時価総額ランキングTOP100
順位 | 会社名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Apple | アメリカ |
2 | Microsoft | アメリカ |
3 | Alphabet (Google) | アメリカ |
4 | Oracle | アメリカ |
5 | Adobe | アメリカ |
6 | Salesforce | アメリカ |
7 | IBM | アメリカ |
8 | SAP | ドイツ |
9 | Automatic Data Processing | アメリカ |
10 | Intuit | アメリカ |
11 | Schneider Electric | フランス |
12 | ServiceNow | アメリカ |
13 | Palo Alto Networks | アメリカ |
14 | Synopsys | アメリカ |
15 | Vmware | アメリカ |
16 | Dassault Systemes | フランス |
17 | Snowflake | アメリカ |
18 | Autodesk | アメリカ |
19 | Cadence Design Systems | アメリカ |
20 | Enphase Energy | アメリカ |
21 | Fortinet | アメリカ |
22 | Workday | アメリカ |
23 | Constellation Software | カナダ |
24 | CrowdStrike | アメリカ |
25 | Keysight | アメリカ |
26 | Atlassian | オーストラリア |
27 | Veesa Systems | アメリカ |
28 | Wolters Kluwer | オランダ |
29 | Zoom | アメリカ |
30 | The Trade Desk | アメリカ |
31 | Datadog | アメリカ |
32 | Amadeus IT Group | スペイン |
33 | Mobileye | イスラエル |
34 | Ansys | アメリカ |
35 | M3,Inc | 日本 |
36 | Zscaler | アメリカ |
37 | EPAM Systems | アメリカ |
38 | Paycom | アメリカ |
39 | FactSet | アメリカ |
40 | Check point Software | イスラエル |
41 | NetApp | アメリカ |
42 | Palantir | アメリカ |
43 | AspenTech | アメリカ |
44 | Cloudflare | アメリカ |
45 | Leidos | アメリカ |
46 | FIO | アメリカ |
47 | PTC | アメリカ |
48 | NortonLifeLock | アメリカ |
49 | Akamai | アメリカ |
50 | Trimble | アメリカ |
51 | Tyler Technologies | アメリカ |
52 | Zebra Technologies | アメリカ |
53 | Unity Software | アメリカ |
54 | Citrix Systems | アメリカ |
55 | SS&C Technologies | アメリカ |
56 | HubSpot | アメリカ |
57 | NICE | イスラエル |
58 | Splunk | アメリカ |
59 | WiseTech Global | オーストラリア |
60 | Paylocity | アメリカ |
61 | AVEVA | イギリス |
62 | Yonyou | 中国 |
63 | ZoomInfo | アメリカ |
64 | Bentley Systems | アメリカ |
65 | Dynatrace | アメリカ |
66 | MongoDB | アメリカ |
67 | Ceridian | アメリカ |
68 | Sage Group | イギリス |
69 | Zendesk | アメリカ |
70 | Toast | アメリカ |
71 | F5 Networks | アメリカ |
72 | Avast | チェコ |
73 | DocuSign | アメリカ |
74 | Twilio | アメリカ |
75 | Avalara | アメリカ |
76 | Dropbox | アメリカ |
77 | Genpact | バミューダ |
78 | Oracle Corp Japan | 日本 |
79 | OpenText | カナダ |
80 | Okta | アメリカ |
81 | Globant | ルクセンブルグ |
82 | Trend Micro | 日本 |
83 | Xero | ニュージーランド |
84 | Procore | アメリカ |
85 | UiPath | アメリカ |
86 | Nutanix | アメリカ |
87 | Clarivate | イギリス |
88 | CyberArk | イスラエル |
89 | Confluent | アメリカ |
90 | Qualtrics | カナダ |
91 | Descartes Systems | アメリカ |
92 | GitLab | アメリカ |
93 | Elastic NV | アメリカ |
94 | CCC Intelligent Solutions | アメリカ |
95 | Mandiant | アメリカ |
96 | Clearwater Analytics | アメリカ |
97 | Nemetschek | ドイツ |
98 | Tata Elxsi | インド |
99 | Telus International | カナダ |
100 | Alight | アメリカ |
おわりに
この記事では、時価総額の高い外資系ソフトウェア企業を紹介しました。
今回紹介した企業は日本にオフィスを構えている企業も多いです。
私もここにランクインされている企業の一社で働いていましたし、私の知り合いでも今回紹介した企業で働いている人がたくさんいます。日本(主に東京)で働くことも可能なので、興味があれば求人を調べてみてくださいね。
外資系企業への転職に強いエージェント