英語で売上や利益の話題をしていると「1K」「1M」といった表記を見かけます。
「K」と「M」の意味は、以下のとおりです。
1K, 1M の意味
- 1K = 1,000
- 1M = 1,000,000 (100万)
ただ上記のルールを把握していても、会議中にいきなり「50K USD」と言われても日本円でいくらなのかパッと思いつかず…。
そこでこの記事では、1K USD、1M USD といったUSドルが日本円でいくらになるのかまとめました。

海外とのミーティングでとっさに金額が出てこないとき、参考にしてください。
目次
USD (USドル) を JPY (日本円) に換算
使用レート( 2022年12月)
- 1ドル:135円
USドル (K表記) | USドル | 日本円 |
---|---|---|
1K USD | 1,000 USD | 135,000 円 (13.5万円) |
2K USD | 2,000 USD | 270,000 円 |
3K USD | 3,000 USD | 405,000 円 |
4K USD | 4,000 USD | 540,000 円 |
5K USD | 5,000 USD | 675,000 円 |
6K USD | 6,000 USD | 810,000 円 |
7K USD | 7,000 USD | 945,000 円 |
8K USD | 8,000 USD | 1,080,000 円 |
9K USD | 9,000 USD | 1,215,000 円 |
10K USD | 10,000 USD | 1,350,000 円 (135万円) |
11K USD | 11,000 USD | 1,485,000 円 |
12K USD | 12,000 USD | 1,620,000 円 |
13K USD | 13,000 USD | 1,755,000 円 |
14K USD | 14,000 USD | 1,890,000 円 |
15K USD | 15,000 USD | 2,025,000 円 |
16K USD | 16,000 USD | 2,160,000 円 |
17K USD | 17,000 USD | 2,295,000 円 |
18K USD | 18,000 USD | 2,430,000 円 |
19K USD | 19,000 USD | 2,565,000 円 |
20K USD | 20,000 USD | 2,700,000 円 |
30K USD | 30,000 USD | 4,050,000 円 |
40K USD | 40,000 USD | 5,400,000 円 |
50K USD | 50,000 USD | 6,750,000 円 |
60K USD | 60,000 USD | 8,100,000 円 |
70K USD | 70,000 USD | 9,450,000 円 |
80K USD | 80,000 USD | 10,800,000 円 |
90K USD | 90,000 USD | 12,150,000 円 |
100K USD | 100,000 USD | 13,500,000 円 (1,350万円) |
200K USD | 200,000 USD | 27,000,000 円 |
300K USD | 300,000 USD | 40,500,000 円 |
400K USD | 400,000 USD | 54,000,000 円 |
500K USD | 500,000 USD | 67,500,000 円 |
600K USD | 600,000 USD | 81,000,000 円 |
700K USD | 700,000 USD | 94,500,000 円 |
800K USD | 800,000 USD | 108,000,000 円 |
900K USD | 900,000 USD | 121,500,000 円 |
1000K USD | 1,000,000 USD | 135,000,000 円 |
1M USD | 1,000,000 USD | 135,000,000 円 (1億3500万円) |
2M USD | 2,000,000 USD | 270,000,000 円 |
3M USD | 3,000,000 USD | 405,000,000 円 |
4M USD | 4,000,000 USD | 540,000,000 円 |
5M USD | 5,000,000 USD | 675,000,000 円 |
6M USD | 6,000,000 USD | 810,000,000 円 |
7M USD | 7,000,000 USD | 945,000,000 円 |
8M USD | 8,000,000 USD | 1,080,000,000 円 |
9M USD | 9,000,000 USD | 1,215,000,000 円 |
10M USD | 10,000,000 USD | 1,350,000,000 円 (13億5000万円) |
JPY (日本円) をUSD (USドル)に換算
使用レート( 2022年12月)
- 1円:0.0074 USドル
日本円(万円) | 日本円 | USドル | USドル (K表記) |
---|---|---|---|
10万円 | 100,000 円 | 740 USD | 0.7 K USD |
20万円 | 200,000 円 | 1,480 USD | 1.5 K USD |
30万円 | 300,000 円 | 2,220 USD | 2.2 K USD |
40万円 | 400,000 円 | 2,960 USD | 3.0 K USD |
50万円 | 500,000 円 | 3,700 USD | 3.7 K USD |
60万円 | 600,000 円 | 4,440 USD | 4.4 K USD |
70万円 | 700,000 円 | 5,180 USD | 5.2 K USD |
80万円 | 800,000 円 | 5,920 USD | 5.9 K USD |
90万円 | 900,000 円 | 6,660 USD | 6.7 K USD |
100万円 | 1,000,000 円 | 7,400 USD | 7 K USD |
200万円 | 2,000,000 円 | 14,800 USD | 15 K USD |
300万円 | 3,000,000 円 | 22,200 USD | 22 K USD |
400万円 | 4,000,000 円 | 29,600 USD | 30 K USD |
500万円 | 5,000,000 円 | 37,000 USD | 37 K USD |
600万円 | 6,000,000 円 | 44,400 USD | 44 K USD |
700万円 | 7,000,000 円 | 51,800 USD | 52 K USD |
800万円 | 8,000,000 円 | 59,200 USD | 59 K USD |
900万円 | 9,000,000 円 | 66,600 USD | 67 K USD |
1000万円 | 10,000,000 円 | 74,000 USD | 74 K USD |
2000万円 | 20,000,000 円 | 148,000 USD | 148 K USD |
3000万円 | 30,000,000 円 | 222,000 USD | 222 K USD |
4000万円 | 40,000,000 円 | 296,000 USD | 296 K USD |
5000万円 | 50,000,000 円 | 370,000 USD | 370 K USD |
6000万円 | 60,000,000 円 | 444,000 USD | 444 K USD |
7000万円 | 70,000,000 円 | 518,000 USD | 518 K USD |
8000万円 | 80,000,000 円 | 592,000 USD | 592 K USD |
9000万円 | 90,000,000 円 | 666,000 USD | 666 K USD |
1億円以上(M表記)
日本円 | 日本円 | USドル | USドル(K表記) | USドル(M表記) |
---|---|---|---|---|
1億円 | 100,000,000 円 | 740,000 USD | 740 K USD | 0.7 M USD |
2億円 | 200,000,000 円 | 1,480,000 USD | 1,480 K USD | 1.5 M USD |
3億円 | 300,000,000 円 | 2,220,000 USD | 2,220 K USD | 2.2 M USD |
4億円 | 400,000,000 円 | 2,960,000 USD | 2,960 K USD | 3.0 M USD |
5億円 | 500,000,000 円 | 3,700,000 USD | 3,700 K USD | 3.7 M USD |
6億円 | 600,000,000 円 | 4,440,000 USD | 4,440 K USD | 4.4 M USD |
7億円 | 700,000,000 円 | 5,180,000 USD | 5,180 K USD | 5.2 M USD |
8億円 | 800,000,000 円 | 5,920,000 USD | 5,920 K USD | 5.9 M USD |
9億円 | 900,000,000 円 | 6,660,000 USD | 6,660 K USD | 6.7 M USD |
おわりに
この記事では、海外と売上や利益の話題をするときによく使う「1K」「1M」について紹介しました。
最近は為替変動が大きく、換算後の金額が頻繁に変わりますので、こちらの記事も定期的に更新したいと思います。